Filtre à bande passante RF SAW de la série LT-SF de 915 MHz
Un détail rapide:
· Logements en aluminium
· Fréquence personnalisable
· -40°C à +85°C Température de fonctionnement
· Paquet de montage de surface
· Petite taille
· Faible coût
· Conforme à la réglementation CE, RoHS et REACH
· Garantie d'un an
Définition:
Le LT-SF-915M-10M-3030 de ZR est un filtre à bande passante avec une fréquence de 910 à 920 MHz, une largeur de bande de 10 MHz, une fréquence centrale de 915 MHz, une perte d'insertion de 2,5 à 3,5 dB, un rejet de 32 à 50 dB.Monture de surfaceCe filtre est largement utilisé dans diverses communications sans fil. Plus de détails pour LT-SF-915M-10M-3030 peuvent être vus ci-dessous.
Les spécifications:
Caractéristiques électriques/optiques (Ta=25°C±3°C)
Les postes | Spécification | Conditions d'utilisation |
Numéro de la partie | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | |
Fréquence centrale | 915 MHz | |
Perte d'insertion | - | |
Perte d'insertion ((910.00~920.00MHz) | 3.5 dB maximum;2.5 dB typique. | |
Ripple dans la bande passante | 10,7 dB maximum; 0,8 dB typique. | |
Variation du délai de groupe | - | |
VSWR d'entrée | 1.9 Max.; 1.4 Typ. | |
Résultats VSWR | 1.9 Max.; 1.4 Typ. | |
Attenuation | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | |
37 dB Min.@873.00-894.00MHz | ||
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le même. | ||
50 dB Min.@937.00-1000.00MHz | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence de l'électricité. | ||
32 dB Min.@1500.00-2600.00 MHz | ||
Dimension | 3x3x1,25 mm | |
Note: pour les spécifications personnalisées, veuillez nous contacter directement. |
Le dessin de contour (unité: mm):