Nom De Marque: | ZR Hi-Tech |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. |
Nombre De Pièces: | 1 |
Delivery Time: | 4 semaines |
Conditions De Paiement: | T/T |
L'oscillateur à cristaux à compensation de température de la série LT-CR offre une précision exceptionnelle pour les applications de chronométrage critiques dans des environnements exigeants.
Paramètre | Spécification | Conditions d'utilisation |
---|---|---|
Numéro de la partie | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | |
Plage de fréquences | 32.768KHz | |
Voltage de fonctionnement | 1.8/2.5/3.0/3.3/5V | |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à +85°C | |
Stabilité de fréquence | ± 5,0 ppm | -40°C à +85°C |
Forme d'onde de sortie | Les produits de base | |
Charge de sortie | 50Ω | |
Les dimensions | 3.2 × 2,5 × 1,3 mm |
Idéal pour les systèmes de communication par satellite, les équipements de communication militaires, les stations de base et les équipements de test et de mesure de précision.