Nom De Marque: | ZR Hi-Tech |
Numéro De Modèle: | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente |
Nombre De Pièces: | 1 |
Delivery Time: | 4 semaines |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Oscillateur à cristal compensé en température série LT-CR |
Application | Communication par satellite, équipement de communication militaire, station de base, équipement de test et de mesure |
Caractéristiques | Oscillateur à cristal à température à trois étages, fonction de contrôle à trois états en option, haute précision, faible bruit de phase, il existe des produits anti-surcharge au choix, anti-surcharge > 30000g |
Matériau | Aluminium |
Température | ±0.05ppm ~±0.5ppm |
Plage de fréquences | 10MHz~52MHz |
Tension | -0.5V/6V |
Couleur | Argent |
TCXO à faible bruit de phase et haute stabilité pour circuits analogiques de 10 MHz à 52 MHz, 5.0X3.2mm
Le LT-CR-BT0503A est le dernier ajout à la gamme de TCXO de ZR. La pièce standard offre une stabilité ultra-serrée de ±0.05ppm à ±0.5ppm sur une plage de tension d'alimentation de -0.5V/6V de -40ºC à +85ºC. Le bt0503a utilise un taux de rafraîchissement élevé, ou un taux d'étalonnage de fréquence, pour maintenir une sortie de fréquence linéaire pendant la compensation de température. Le boîtier céramique de 5,0 mm x 3,2 mm x 1,2 mm et les options pour les bobines de 1 000 ou 3 000 pièces rendent ces composants idéaux pour la communication par satellite, l'équipement de communication militaire, la station de base, l'équipement de test et de mesure.
Caractéristiques électriques / optiques (Ta=25℃± 3℃)
Éléments | Spécification | Conditions |
---|---|---|
Numéro de pièce | LT-CR-BT0503A | |
Plage de fréquences | 10MHz~52MHz | |
Tension de fonctionnement | -0.5V / 6V | |
Courant de fonctionnement | / | |
Plage de température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | |
Stabilité de la fréquence par rapport à la température | ±0.05ppm ~±0.5ppm | -40℃~+85℃ |
Précision initiale de la température de référence | ±0.5ppm | À l'expédition, EFC nominal, +25℃ |
Forme d'onde de sortie | HCMOS | |
Charge de sortie | 50Ω | |
Puissance de sortie | / | |
Onde harmonique | / | |
Parasite | / | |
Bruit de phase (typique) | <-150dBc@10MHz <-145dBc@16MHz~40MHz <-140dBc@50MHz | |
Sensibilité à l'accélération | / | |
Dimension | 5.0×3.2×1.2mm |
Remarque : Pour les spécifications au-delà du tableau ci-dessus, veuillez nous contacter pour une personnalisation.