| Nom De Marque: | ZR Hi-Tech |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Délai De Livraison: | 4 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Capteur de température |
| Caractéristiques | Haute réactivité infrarouge, répétabilité et fiabilité |
| Matériau | Aluminium |
| Température de fonctionnement | -20~85℃ |
| Application | Mesure de la température |
| Couleur | Argent |
Capteur de température à haut taux de réponse infrarouge LT-SS-T3AL-F55 pour l'industrie
LT-SS-T3AL-F55 est un numéro de pièce ZR pour le capteur de température. Boîtier TO-39, angle de vision 38°; Structure de couche d'absorption infrarouge élevée, haute sensibilité; Thermopile infrarouge numérique entièrement intégrée; Interface I2C, prise en charge de la sortie PWM, mode relais; Bonne stabilité, température de fonctionnement : -20℃~85℃ ; ADC Sigma delta 24 bits haute précision intégré et algorithme DSP d'étalonnage, etc. Plage de mesure de température : -20~+300℃ ; Précision de la mesure de température : ±1℃ en dessous de 100℃, ±2 % au-dessus de 100℃.
Caractéristiques électriques / optiques (Ta=25℃± 3℃)
| Éléments | Spécification | Conditions |
|---|---|---|
| Numéro de pièce | LT-SS-T3AL-F55 | |
| Zone sensible de la thermopile | 1,4*1,4mm2 | |
| Champ | 38° | |
| Tension de fonctionnement | 2,3 V min. | |
| Courant de fonctionnement | 800μA max. ; 507μA typ. | |
| Courant de veille | 5μA typ. | |
| Température de fonctionnement | -20℃~+85℃ | |
| Température de stockage | -40℃~+125℃ | |
| Performance ESD HMB | ±2kV typ. | |
| Plage de longueurs d'onde du filtre | 5,5-15 μm | |
| Plage de mesure | -70℃~+300℃ | |
| Précision | +/-1℃ (100℃ min.@plage de mesure+/-2%) |
Remarque : pour des spécifications personnalisées, veuillez nous contacter directement.