Série LT-SS haute précisionMEMSpile thermoélectriquedétecteur
Détail rapide:
·emballage SOP ou DIP
· La technologie MEMS
· Plage de mesure de température: -20°C à +300°C
· Interface I2C, prise en charge PWM
· haute stabilité, température de fonctionnement -20°C à 85°C
· TO-39 emballage,angle de vue 38°
· Conforme à la réglementation CE, RoHS et REACH
· Garantie d'un an
Définition:
LT-SS-T3AL-F55 est un numéro de pièce ZR pour le capteur thermoélectrique de pile MEMS;Angle de vision 38°,Haute sensibilité;Bonne stabilité,
Les spécifications:
Caractéristiques électriques/optiques (Ta=25°C±3°C)
Les postes | Spécification | Conditions d'utilisation |
Numéro de la partie | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. | |
Taille de la puce | ||
Zones sensibles | 1.4*1.4 mm | |
Angle de vue | 38° | |
Voltage de fonctionnement | 3.6V | |
Courant de fonctionnement | 507 μA | |
Courant de sommeil | 5 μA | |
Température de fonctionnement | -20°C à +85°C | |
Température de stockage | -40°C à +125°C | |
Performance ESD HMB | ± 2 kV | |
Plage de longueur d'onde du filtre | 5.5 à 14 μm | |
Plage de mesure de la température | -70 à +300 °C | |
Les mesures de température sont effectuées par une batterie. | ±1°C ((> 100 temp.mesure ± 2% de la bulle) | |
Note: pour les spécifications personnalisées, veuillez nous contacter directement. |
Le dessin de contour (unité: mm):