Le LR-CR-BO2020H est un oscillateur à cristaux contrôlés par four de haute précision (OCXO) doté d'un boîtier en aluminium et d'une excellente stabilité de fréquence.Conçus pour des applications exigeantes dans les communications par satellite, stations de base et instruments de mesure.
Paramètre | Spécification | Conditions d'utilisation |
---|---|---|
Numéro de la partie | Le numéro de série est le numéro d'identification de l'appareil. | |
Plage de fréquences | 50 MHz à 120 MHz | |
Voltage de fonctionnement | 5V/12V | |
Consommation d'électricité | ≤ 4,5 W | Installation |
Température de fonctionnement | -55°C à 85°C | |
Stabilité de fréquence | ≤ ± 500 ppm | -55°C à +85°C |
Tolérance à la fréquence | ≤ ± 300 ppm | À l'expédition, EFC nominale, +25°C |
Forme d'onde de sortie | Vague sinus | |
Impédance de sortie | 50 Ohms | |
Le bruit de phase (typique) | - 100 dBc/Hz@10Hz - 130 dBc/Hz@100 Hz - 160 dBc/Hz@1 kHz -170 dBc/Hz@10 kHz -170 dBc/Hz@100 kHz |
Fréquence typique:10MHz à +25°C |
Les dimensions | 20.2 x 12.2 x 11.0 mm |
Cet OCXO à haute stabilité est idéal pour: