Nom De Marque: | ZR Hi-Tech |
Numéro De Modèle: | Le numéro de téléphone de l'établissement est le suivant: |
Nombre De Pièces: | 1 |
Delivery Time: | 4 semaines |
Conditions De Paiement: | T/T |
Le LT-CR-BO0914A est le dernier oscillateur en cristal contrôlé par le four de ZR (OCXO) avec une haute précision et des performances de bruit à faible phase. Conçu pour exiger des applications dans les communications par satellite, les stations de base et les instruments de mesure.
Paramètre | Spécification | Conditions |
---|---|---|
Numéro de pièce | LT-CR-BO0914A | |
Gamme de fréquences | 10 MHz ~ 50 MHz | |
Tension de fonctionnement | 3,3 V / 5,0 V | |
Température de fonctionnement | -55 ℃ ~ 95 ℃ | |
Stabilité de la fréquence | ≤ ± 500ppb | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |
Tolérance aux fréquences | ≤ ± 0,3 ppm | À l'expédition, EFC nominal, + 25 ℃ |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale | |
Tension de contrôle | 3V ~ 5V | |
Bruit de phase (typ.) | -110dbc / hz @ 10hz -130dbc / hz @ 100hz -155dbc / hz @ 1khz -160dbc / hz @ 10khz -165dbc / hz @ 100khz |
Fréquence typique: 10 MHz à + 25 ℃ |
Dimensions | 14,6 × 9,3 × 8,5 mm |